FAQ: Configurations for Applied Imaging Filter Wheel

Question

How do I use the Serial Filter Wheel to control an Applied Imaging Filter Wheel?

Answer

First read the notes on What is the Serial Filter Wheel for?. Then use the commands from the tables below to configure a Serial Filter Wheel for use with the Applied Imaging filter wheel.

Establish which model of filter wheel you have. Next you need to establish how many IMS controllers are connected to the system. Note: If you have a single controller system, all the commands start with a " " i.e. a space. Make sure you don't miss this!

If you are not sure whether you have a single or multiple controller system first try one set of commands then if they don't work try the other set.

Applied Imaging Filter Wheel Mark 2 Commands
Filter Command for Single Controller Command for Multiple Controllers Delay
1 \rF 200 1\r+0\r Q\nF 200 1\n+0\n 1
2 \rF 200 1\r+24\r Q\nF 200 1\n+24\n 1
3 \rF 200 1\r+48\r Q\nF 200 1\n+48\n 1
4 \rF 200 1\r+72\r Q\nF 200 1\n+72\n 1
5 \rF 200 1\r+96\r Q\nF 200 1\n+96\n 1
6 \rF 200 1\r+120\r Q\nF 200 1\n+120\n 1
7 \rF 200 1\r+144\r Q\nF 200 1\n+144\n 1
8 \rF 200 1\r+168\r Q\nF 200 1\n+168\n 1

 

Applied Imaging Filter Wheel Mark 3 Commands
Filter Command for Single Controller Command for Multiple Controllers Delay
1 \rF 2000 1\r+0\r Q\nF 2000 1\n+0\n 1
2 \rF 2000 1\r+800\r Q\nF 2000 1\n+800\n 1
3 \rF 2000 1\r+1600\r Q\nF 2000 1\n+1600\n 1
4 \rF 2000 1\r+2400\r Q\nF 2000 1\n+2400\n 1
5 \rF 2000 1\r+3200\r Q\nF 2000 1\n+3200\n 1
6 \rF 2000 1\r+4000\r Q\nF 2000 1\n+4000\n 1
7 \rF 2000 1\r+4800\r Q\nF 2000 1\n+4800\n 1
8 \rF 2000 1\r+5600\r Q\nF 2000 1\n+5600\n 1

 

Applied Imaging Filter Wheel Mark 4 Commands
Filter Command for Single Controller Command for Multiple Controllers Delay
1 \rF 1000 1\r+0\r Q\nF 1000 1\n+0\n 1
2 \rF 1000 1\r+267\r Q\nF 1000 1\n+267\n 1
3 \rF 1000 1\r+533\r Q\nF 1000 1\n+533\n 1
4 \rF 1000 1\r+800\r Q\nF 1000 1\n+800\n 1
5 \rF 1000 1\r+1067\r Q\nF 1000 1\n+1067\n 1
6 \rF 1000 1\r+1333\r Q\nF 1000 1\n+1333\n 1
7 \rF 1000 1\r+1600\r Q\nF 1000 1\n+1600\n 1
8 \rF 1000 1\r+1867\r Q\nF 1000 1\n+1867\n 1
9 \rF 1000 1\r+2133\r Q\nF 1000 1\n+2133\n 1
10 \rF 1000 1\r+2400\r Q\nF 1000 1\n+2400\n 1
11 \rF 1000 1\r+2667\r Q\nF 1000 1\n+2667\n 1
12 \rF 1000 1\r+2933\r Q\nF 1000 1\n+2933\n 1

 

Applied Imaging Filter Wheel Mark 5 Commands
Filter Command for Single Controller Command for Multiple Controllers Delay
1 \rF 400 1\r+0\r Q\nF 400 1\n+0\n 1
2 \rF 400 1\r+267\r Q\nF 400 1\n+267\n 1
3 \rF 400 1\r+533\r Q\nF 400 1\n+533\n 1
4 \rF 400 1\r+800\r Q\nF 400 1\n+800\n 1
5 \rF 400 1\r+1067\r Q\nF 400 1\n+1067\n 1
6 \rF 400 1\r+1333\r Q\nF 400 1\n+1333\n 1
7 \rF 400 1\r+1600\r Q\nF 400 1\n+1600\n 1
8 \rF 400 1\r+1867\r Q\nF 400 1\n+1867\n 1
9 \rF 400 1\r+2133\r Q\nF 400 1\n+2133\n 1
10 \rF 400 1\r+2400\r Q\nF 400 1\n+2400\n 1
11 \rF 400 1\r+2667\r Q\nF 400 1\n+2667\n 1
12 \rF 400 1\r+2933\r Q\nF 400 1\n+2933\n 1

 

Applied Imaging Filter Wheel Mark 6 Commands
Filter Command for Single Controller Command for Multiple Controllers Delay
1 \rF 1000 1\r+0\r Q\nF 1000 1\n+0\n 1
2 \rF 1000 1\r+320\r Q\nF 1000 1\n+320\n 1
3 \rF 1000 1\r+640\r Q\nF 1000 1\n+640\n 1
4 \rF 1000 1\r+960\r Q\nF 1000 1\n+960\n 1
5 \rF 1000 1\r+1280\r Q\nF 1000 1\n+1280\n 1
6 \rF 1000 1\r+1600\r Q\nF 1000 1\n+1600\n 1
7 \rF 1000 1\r+1920\r Q\nF 1000 1\n+1920\n 1
8 \rF 1000 1\r+2240\r Q\nF 1000 1\n+2240\n 1
9 \rF 1000 1\r+2560\r Q\nF 1000 1\n+2560\n 1
10 \rF 1000 1\r+2880\r Q\nF 1000 1\n+2880\n 1

 

 

 

Back to support page


©Copyright 2001 - Digital Scientific Limited

Page last updated on Friday 8 November, 2002 2:03 PM - Contact Us